प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ नेपाली कांग्रेसले देशभरका १७ निर्वाचन क्षेत्रमा जित हासिल गरेको छ। कोशी, मधेश, बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रहरूमा कांग्रेसका उम्मेदवारहरू निर्वाचित भएका हुन्।
प्राप्त नतिजा अनुसार मधेश प्रदेशको रौतहट-२ मा मो. फिरदोश आलमले सबैभन्दा बढी २९ हजार ५२८ मत प्राप्त गरी जित हासिल गरेका छन्। त्यस्तै, कर्णाली प्रदेशको सुर्खेत-१ बाट विष्णु बहादुर खड्का २६ हजार ८९७ मतका साथ विजयी भएका छन्।
कर्णाली प्रदेशमा मात्रै कांग्रेसले ५ वटा सिट सुरक्षित गर्न सफल भएको छ।
| प्रदेश | निर्वाचन क्षेत्र | निर्वाचित उम्मेदवार | प्राप्त मत |
|---|---|---|---|
| कोशी | पाँचथर-१ | नरेन्द्र कुमार केरुङ | १७,२३३ |
| कोशी | तेह्रथुम-१ | सन्तोष सुब्बा | ११,५६१ |
| कोशी | सोलुखुम्बु-१ | प्रकाश सिंह कार्की | १३,१६६ |
| मधेश | रौतहट-२ | मो. फिरदोश आलम | २९,५२८ |
| बागमती | रसुवा-१ | मोहन आचार्य | १०,६५६ |
| गण्डकी | मनाङ-१ | टेक बहादुर गुरुङ | २,४१५ |
| गण्डकी | मुस्ताङ-१ | योगेश गौचन थकाली | ३,३०७ |
| लुम्बिनी | पाल्पा-१ | सन्दीप राना | १८,३३६ |
| लुम्बिनी | कपिलवस्तु-३ | अभिषेक प्रताप शाह | २३,५३५ |
| कर्णाली | मुगु-१ | खड्ग शाही | ७,९१४ |
| कर्णाली | हुम्ला-१ | जय पती रोकाया | ८,७९७ |
| कर्णाली | जाजरकोट-१ | खडक वहादुर वुढा | २०,१४२ |
| कर्णाली | दैलेख-१ | बासना थापा | १२,३७२ |
| कर्णाली | सुर्खेत-१ | विष्णु बहादुर खड्का | २६,८९७ |
| सुदूरपश्चिम | बाजुरा-१ | जनक राज गिरी | १७,१७३ |
| सुदूरपश्चिम | अछाम-१ | भरत कुमार स्वार | १०,७५९ |
| सुदूरपश्चिम | डोटी-१ | भरत बहादुर खड्का | १४,८९७ |
प्रकाशित: २४ फाल्गुन २०८२ १४:३० आइतबार





